TEKNOKON - HMS MAKİNA

1. Periyot
TEKNOKON HMS MAKİNA Dakika
0 0 10:00
0 2 09:36
0 4 09:07
0 2 09:07
0 4 08:55
0 6 08:50
0 8 05:43
2 8 05:12
4 8 03:00
6 8 02:28
6 9 01:34
6 10 01:34
8 10 01:20
8 11 00:26
8 12 00:26
10 12 00:01
8 12 00:01
10 12 00:00
2. Periyot
TEKNOKON HMS MAKİNA Dakika
10 12 10:00
10 14 09:40
10 17 09:07
12 17 08:35
12 19 08:35
12 19 08:25
12 21 08:20
14 21 07:25
14 23 07:04
14 21 07:04
14 23 06:42
16 23 06:41
16 26 06:28
16 29 04:42
16 31 03:56
16 29 03:56
16 31 03:44
18 31 03:42
18 33 03:08
20 33 02:49
21 33 02:49
21 36 02:10
23 36 01:49
23 38 01:30
23 39 01:09
23 40 01:09
25 40 00:09
25 43 00:02
3. Periyot
TEKNOKON HMS MAKİNA Dakika
25 43 10:00
27 43 08:05
29 43 07:46
29 46 07:28
31 46 06:03
31 48 05:15
31 46 05:15
33 48 05:07
33 50 04:40
33 51 04:07
33 53 03:23
33 51 03:23
35 53 03:15
35 54 02:47
35 55 02:47
37 55 02:32
37 56 01:38
37 58 01:05
37 56 01:05
37 58 00:46
37 60 00:35
4. Periyot
TEKNOKON HMS MAKİNA Dakika
37 60 10:00
38 60 09:20
39 60 09:20
39 61 08:33
41 61 08:23
41 63 07:47
43 63 07:20
43 65 07:09
43 67 05:30
43 65 05:30
43 67 05:09
43 69 04:37
43 71 04:16
43 74 03:41
45 74 02:39
45 76 01:59
45 74 01:59
45 76 01:45
47 76 01:27