ÖZGÖRKEY GROUP - HMS MAKİNA

1. Periyot
ÖZGÖRKEY GROUP HMS MAKİNA Dakika
0 0 10:00
0 2 09:52
2 2 09:52
4 2 09:09
5 2 08:42
5 4 08:32
7 4 08:24
7 5 06:42
10 5 06:23
10 6 04:45
10 7 04:45
10 9 03:57
13 9 03:47
15 9 03:17
15 11 03:05
15 13 02:44
18 13 00:56
18 14 00:44
2. Periyot
ÖZGÖRKEY GROUP HMS MAKİNA Dakika
18 14 10:00
18 16 09:42
18 14 09:42
21 16 09:34
23 16 08:07
21 16 08:07
23 16 08:06
26 16 08:03
26 18 07:47
26 20 07:44
27 20 07:38
27 22 07:10
27 20 07:10
29 22 07:02
29 24 06:38
29 22 06:38
29 24 06:21
31 24 06:11
29 24 06:11
31 24 05:58
31 25 05:58
31 28 05:05
31 31 04:38
32 31 04:20
32 33 04:01
34 33 03:20
32 33 03:20
34 33 03:03
36 33 02:13
38 33 01:36
36 33 01:36
38 33 01:23
41 33 00:39
41 34 00:19
44 34 00:00
41 34 00:00
3. Periyot
ÖZGÖRKEY GROUP HMS MAKİNA Dakika
44 34 10:00
44 36 09:32
44 38 08:55
44 36 08:55
44 38 08:44
47 38 08:22
48 38 08:05
50 38 07:01
50 40 06:07
52 40 05:52
53 40 04:10
54 40 04:10
55 40 03:40
56 40 03:40
57 40 03:40
57 42 02:56
59 42 02:37
57 42 02:37
59 42 02:25
59 43 02:25
59 45 02:25
59 45 02:16
59 46 01:53
59 47 01:53
59 50 01:06
60 50 00:40
4. Periyot
ÖZGÖRKEY GROUP HMS MAKİNA Dakika
60 50 10:00
60 52 09:47
61 52 07:48
62 52 07:48
62 53 07:26
62 55 06:57
63 55 06:41
63 58 06:29
63 61 06:01
63 64 05:19
65 64 02:20
65 66 02:04
67 66 01:07
67 68 00:40
69 68 00:18
69 69 00:12
1. Uzatma
ÖZGÖRKEY GROUP HMS MAKİNA Dakika
69 69 05:00
69 70 04:42
69 71 04:42
69 74 03:39
72 74 00:31
72 77 00:18
72 79 00:08
73 79 00:07
74 79 00:07
74 80 00:07
77 80 00:00