HMS MAKİNA - TÜRK TUBORG

1. Periyot
HMS MAKİNA TÜRK TUBORG Dakika
0 0 10:00
2 0 08:56
2 3 08:41
2 5 08:01
4 5 07:42
4 7 06:54
4 10 06:12
4 13 05:33
4 15 04:45
6 15 03:29
6 18 03:04
8 18 02:46
10 18 02:14
11 18 02:14
13 18 01:42
13 19 00:57
13 21 00:12
16 21 00:00
13 21 00:00
2. Periyot
HMS MAKİNA TÜRK TUBORG Dakika
16 21 10:00
19 21 09:40
19 23 09:22
20 23 09:07
20 25 08:55
20 26 08:29
20 27 08:29
22 27 07:47
24 27 07:04
24 29 06:22
25 29 06:13
27 29 05:50
29 29 04:58
31 29 04:28
31 31 03:21
33 31 02:32
33 34 02:09
36 34 01:48
36 36 01:31
39 36 01:08
40 36 00:38
40 37 00:10
3. Periyot
HMS MAKİNA TÜRK TUBORG Dakika
40 37 10:00
40 39 08:31
42 39 08:18
43 39 07:55
45 39 07:18
43 39 07:18
45 39 06:57
45 41 06:18
45 43 05:07
48 43 04:54
48 45 04:24
49 45 03:40
49 46 02:29
49 48 02:10
49 49 01:46
51 49 01:20
51 50 01:14
51 51 01:14
53 51 00:58
53 54 00:03
4. Periyot
HMS MAKİNA TÜRK TUBORG Dakika
53 54 10:00
53 56 09:18
55 56 09:00
55 58 07:33
55 61 06:53
57 61 04:11
55 61 04:11
57 61 04:06
57 62 04:06
59 62 03:34
61 62 03:03
63 62 02:28
63 64 02:14
63 62 02:14
63 64 01:57
64 64 01:57
65 64 01:57
65 66 01:45
65 67 01:14
65 68 01:14
66 68 01:05
66 70 00:48
66 71 00:48
69 71 00:37
69 72 00:20
69 73 00:20
71 73 00:11
69 73 00:11
71 73 00:09
71 74 00:09
71 75 00:09
73 75 00:09
73 75 00:00