ERA SK U 14 - EGE ASİST GENÇLİK SK-B

İSTATİSTİKLER

ERA SK U 14 İSTATİSTİKLERİ
OYUNCU Süre 2 Sayı B/A 2 Sayı % 3 Sayı B/A 3 Sayı % SA B/A SA % Hüc Rb Sav Rb Top Rb As TK Blk Fa Sayı EFF Raiting
CAN ŞAŞMAZ 12:22 12/13 %92.3 0/0 %0 0/0 %0 3 1 4 2 0 4 1 0 24 34
KIVANÇ GÜNEŞ 21:13 9/15 %60 0/1 %0 0/1 %0 9 4 13 2 1 7 2 1 18 33
METİN GİRAY KARGILI 22:21 10/15 %66.7 0/0 %0 3/12 %25 13 9 22 1 3 2 1 1 23 32
METİN GİRAY KARGILI 38:25 10/21 %47.6 0/0 %0 7/16 %43.8 16 7 23 2 5 2 1 2 27 30
CAN ŞAŞMAZ 16:49 5/15 %33.3 1/1 %100 0/0 %0 4 1 5 7 0 7 2 0 13 24
KIVANÇ GÜNEŞ 33:50 2/9 %22.2 0/2 %0 0/2 %0 6 16 22 3 0 3 3 4 4 24
KIVANÇ GÜNEŞ 33:39 2/7 %28.6 0/2 %0 0/0 %0 4 9 13 4 7 9 6 4 4 22
CAN ŞAŞMAZ 18:59 8/20 %40 0/1 %0 2/2 %100 6 2 8 3 3 6 2 1 18 21
KIVANÇ GÜNEŞ 11:56 5/11 %45.5 0/1 %0 0/0 %0 5 0 5 3 0 10 0 2 10 21
METİN GİRAY KARGILI 29:03 7/13 %53.8 0/0 %0 1/4 %25 13 4 17 0 7 5 0 2 15 21
ARDA ŞAŞAL 28:38 8/17 %47.1 0/0 %0 0/0 %0 2 2 4 7 2 3 0 2 16 19
METİN GİRAY KARGILI 20:25 5/13 %38.5 0/0 %0 2/7 %28.6 11 5 16 0 2 5 1 1 12 19
METİN GİRAY KARGILI 08:10 5/10 %50 0/0 %0 0/0 %0 5 1 6 1 2 3 0 1 10 13
BATU İNSEL 15:57 3/3 %100 0/0 %0 0/0 %0 0 0 0 3 1 4 0 2 6 12
SELİM KAAN KARA 31:04 1/8 %12.5 0/0 %0 1/2 %50 3 7 10 2 2 6 0 1 3 11
ARDA YAVUZ ATİK 16:04 5/15 %33.3 0/1 %0 1/2 %50 11 3 14 0 2 0 0 2 11 11
ARDA YAVUZ ATİK 18:22 1/3 %33.3 0/0 %0 0/0 %0 7 4 11 0 3 2 0 2 2 10
BURAK TEPEKULE 20:58 4/13 %30.8 0/0 %0 0/0 %0 5 4 9 3 5 3 0 1 8 9
BATU İNSEL 22:45 4/11 %36.4 0/1 %0 4/7 %57.1 3 2 5 2 5 6 0 3 12 9
SELİM KAAN KARA 16:10 1/5 %20 0/1 %0 0/0 %0 4 2 6 1 3 7 0 1 2 8
BATU İNSEL 28:15 5/12 %41.7 0/1 %0 3/8 %37.5 2 1 3 6 8 5 1 4 13 7
ARDA ŞAŞAL 30:16 5/14 %35.7 0/2 %0 1/2 %50 4 2 6 2 2 1 0 3 11 6
ARDA ŞAŞAL 33:36 3/8 %37.5 0/1 %0 1/3 %33.3 0 3 3 0 4 7 0 4 7 5
KAAN AKDERELİ 24:51 2/5 %40 1/2 %50 1/1 %100 0 3 3 1 6 3 0 4 8 5
CAN ŞAŞMAZ 34:16 5/21 %23.8 0/0 %0 2/4 %50 2 3 5 8 5 2 1 4 12 5
KAAN AKDERELİ 12:00 0/0 %0 2/3 %66.7 0/1 %0 0 1 1 0 1 0 0 1 6 4
ARDA YAVUZ ATİK 17:40 1/5 %20 0/1 %0 0/0 %0 4 5 9 0 3 1 0 4 2 4
BURAK TEPEKULE 12:48 0/1 %0 0/0 %0 0/0 %0 3 1 4 0 1 1 0 0 0 3
SELİM KAAN KARA 20:55 1/7 %14.3 0/0 %0 1/1 %100 1 1 2 0 0 4 0 2 3 3
KEREM BERAT HAMAMCIOĞLU 13:30 0/10 %0 0/0 %0 0/0 %0 5 2 7 0 0 2 2 0 0 1
KAAN AKDERELİ 22:41 2/6 %33.3 1/4 %25 0/0 %0 0 1 1 2 2 0 0 3 7 1
ARDA ŞAŞAL 38:42 4/16 %25 0/5 %0 4/6 %66.7 3 2 5 2 5 6 0 2 12 1
DENİZ ALP ÖZKIRAYİL 12:14 0/0 %0 0/0 %0 0/0 %0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ARDA YAVUZ ATİK 03:57 0/3 %0 0/0 %0 0/2 %0 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0
BURAK TEPEKULE 01:34 0/0 %0 0/0 %0 0/0 %0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DENİZ ALP ÖZKIRAYİL 17:34 0/0 %0 0/0 %0 0/0 %0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KAAN AKDERELİ 27:13 2/5 %40 0/7 %0 1/2 %50 2 1 3 0 1 3 1 2 5 0
CAN ŞAŞMAZ 03:59 1/3 %33.3 0/0 %0 0/0 %0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
KEREM BERAT HAMAMCIOĞLU 07:58 1/2 %50 0/0 %0 0/0 %0 0 1 1 0 3 1 0 2 2 0
BATU İNSEL 38:17 1/8 %12.5 0/3 %0 0/0 %0 6 3 9 3 13 8 0 3 2 -1
SELİM KAAN KARA 08:33 1/4 %25 0/0 %0 0/0 %0 1 0 1 0 1 0 0 2 2 -1
KEREM BERAT HAMAMCIOĞLU 12:16 0/2 %0 0/0 %0 0/2 %0 1 0 1 1 1 2 0 0 0 -1
DENİZ ALP ÖZKIRAYİL 06:10 0/0 %0 0/0 %0 0/0 %0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 -1
YİĞİT YILMAZER 27:38 0/7 %0 0/0 %0 2/2 %100 1 0 1 1 2 3 0 4 2 -2
YİĞİT YILMAZER 17:11 0/3 %0 0/1 %0 0/0 %0 0 2 2 1 1 0 0 0 0 -2
ARDA ŞAŞAL 22:27 2/8 %25 0/0 %0 0/0 %0 2 2 4 1 7 2 0 3 4 -2
YİĞİT YILMAZER 09:58 0/2 %0 0/1 %0 0/0 %0 0 1 1 0 2 1 0 0 0 -3
BATU İNSEL 36:58 2/9 %22.2 0/1 %0 1/4 %25 0 2 2 3 14 3 0 4 5 -12
KAAN AKDERELİ 18:40 0/10 %0 0/2 %0 0/2 %0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 -13
TOPLAM 145/408 %35.5 5/45 %11.1 38/95 %40 172 120 292 77 136 150 24 85 343 390
EGE ASİST GENÇLİK SK-B İSTATİSTİKLERİ
OYUNCU Süre 2 Sayı B/A 2 Sayı % 3 Sayı B/A 3 Sayı % SA B/A SA % Hüc Rb Sav Rb Top Rb As TK Blk Fa Sayı EFF Raiting
KAAN KÖSELER 19:09 0/1 %0 0/0 %0 0/0 %0 0 3 3 1 3 1 0 0 0 1
DORUK COŞKUN 29:49 1/8 %12.5 0/0 %0 0/0 %0 2 2 4 1 2 2 0 1 2 0
DEMİR YALKIN 24:58 1/3 %33.3 0/0 %0 1/4 %25 1 1 2 0 1 1 0 0 3 0
EMRE ERİTEN 19:36 0/5 %0 0/0 %0 0/0 %0 2 4 6 0 2 0 0 4 0 -1
ANIL BULUTTEKİN 21:56 0/1 %0 0/0 %0 1/4 %25 2 1 3 0 2 0 0 1 1 -2
ARDA KUŞTEMİR 10:31 0/2 %0 0/0 %0 0/0 %0 0 2 2 0 2 0 0 0 0 -2
DEMİR ŞENOL 14:14 0/0 %0 0/0 %0 0/0 %0 0 0 0 0 5 1 0 0 0 -4
BERKE ERSAÇAN 25:32 1/3 %33.3 0/1 %0 0/0 %0 0 1 1 0 8 2 1 1 2 -5
KUZEY DEMİRCİ 34:15 0/4 %0 0/1 %0 2/4 %50 1 2 3 0 16 2 0 1 2 -16
TOPLAM 3/27 %11.1 0/2 %0 4/12 %33.3 8 16 24 2 41 9 1 8 10 -29