BANDIRMA İHTİSAS SK - ERA SK U 16-A

İSTATİSTİKLER

BANDIRMA İHTİSAS SK İSTATİSTİKLERİ
OYUNCU Süre 2 Sayı B/A 2 Sayı % 3 Sayı B/A 3 Sayı % SA B/A SA % Hüc Rb Sav Rb Top Rb As TK Blk Fa Sayı EFF Raiting
BANDIRMA İHTİSAS 0 36:00 13/31 %41.9 1/4 %25 5/13 %38.5 2 4 6 3 10 5 0 3 34 9
BANDIRMA İHTİSAS 15 18:06 2/6 %33.3 0/0 %0 0/0 %0 2 3 5 1 1 2 0 3 4 7
BANDIRMA İHTİSAS 13 19:44 1/2 %50 0/1 %0 0/0 %0 1 5 6 0 0 1 0 1 2 7
BANDIRMA İHTİSAS 7 37:14 1/10 %10 0/0 %0 1/2 %50 2 9 11 4 5 4 0 2 3 7
BANDIRMA İHTİSAS 18 13:42 2/3 %66.7 0/0 %0 0/0 %0 1 2 3 0 1 0 0 2 4 5
BANDIRMA İHTİSAS 11 18:35 0/1 %0 1/1 %100 0/0 %0 0 3 3 2 4 2 0 1 3 5
BANDIRMA İHTİSAS 5 10:29 1/1 %100 0/0 %0 0/1 %0 0 2 2 0 0 1 0 0 2 4
BANDIRMA İHTİSAS 6 01:56 1/1 %100 0/0 %0 0/0 %0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
BANDIRMA İHTİSAS 1 01:21 0/0 %0 0/0 %0 0/0 %0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 -1
BANDIRMA İHTİSAS 77 02:50 0/1 %0 0/0 %0 0/0 %0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
BANDIRMA İHTİSAS 30 27:13 0/7 %0 0/2 %0 2/4 %50 0 6 6 3 4 2 0 0 2 -2
BANDIRMA İHTİSAS 10 12:50 1/6 %16.7 0/1 %0 0/0 %0 0 2 2 0 2 1 0 0 2 -3
TOPLAM 22/69 %31.9 2/9 %22.2 8/20 %40 8 36 44 13 28 18 0 12 58 39
ERA SK U 16-A İSTATİSTİKLERİ
OYUNCU Süre 2 Sayı B/A 2 Sayı % 3 Sayı B/A 3 Sayı % SA B/A SA % Hüc Rb Sav Rb Top Rb As TK Blk Fa Sayı EFF Raiting
TOPLAM 0/0 %0 0/0 %0 0/0 %0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0